Anunt: Gazduire web cpanel si suport tehnic rapid

Curs valutar BNR (Joi, 02 Mai)

1 Dirham Emiratele Arabe 1.26 Ron (1.2660)
1 Dolar Australian 3.03 Ron (3.0368)
1 Leva Bulgareasca 2.54 Ron (2.5444)
1 Real Brazilian 0.89 Ron (0.8953)
1 Dolar Canadian 3.38 Ron (3.3893)
1 Franc Elvetian 5.09 Ron (5.0964)
1 Renminbi Chinezesc 0.64 Ron (0.6422)
1 Coroana Ceha 0.19 Ron (0.1980)
1 Coroana Daneza 0.66 Ron (0.6671)
1 Lira Egipteana 0.09 Ron (0.0968)
1 EUR 4.97 Ron (4.9764)
1 Lira Sterlina 5.81 Ron (5.8180)
100 Forinti Maghiari 1.27 Ron (1.2774)
1 Rupie Indiana 0.05 Ron (0.0557)
100 Yeni Japonezi 2.99 Ron (2.9944)
100 Woni Sud-Coreeni 0.33 Ron (0.3380)
1 Leu Moldovenesc 0.26 Ron (0.2617)
1 Peso Mexican 0.27 Ron (0.2743)
1 Coroana Norvegiana 0.41 Ron (0.4198)
1 Dolar Neo-Zeelandez 2.75 Ron (2.7572)
1 Zlot Polonez 1.14 Ron (1.1482)
1 Dinar Sarbesc 0.04 Ron (0.0425)
1 Rubla Ruseasca 0.05 Ron (0.0504)
1 Coroana Suedeza 0.42 Ron (0.4254)
1 Baht Thailandez 0.12 Ron (0.1259)
1 Lira Turceasca 0.14 Ron (0.1436)
1 Hryvna Ucraineana 0.11 Ron (0.1175)
1 USD 4.65 Ron (4.6500)
1 Gram de Aur 344.10 Ron (344.1075)
1 Moneda FMI 6.12 Ron (6.1277)
1 Rand Sud-African 0.24 Ron (0.2497)
Curs valutar posibil convenabil: 1 EUR cumparare: 4.9300 la CEC
1 EUR vanzare: 5.0260 la Exim Banca Romaneasca
1 USD cumparare: 4.6100 la CEC
1 USD vanzare: 4.7045 la Intesa Sanpaolo Bank
* Actualizat: 19:51 (04.05.2024)