Anunt: Gazduire web cpanel si suport tehnic rapid

Cutremure Lume | Ultimele in luna Mai

2.3° Southern California (18.May.2024, 14:53:32) - Adanc: 9.2 Km | Lat: -115.54167 | Lon: 32.92883
2.2° Island Of Hawaii, Hawaii (18.May.2024, 14:46:27) - Adanc: 30.4 Km | Lat: -155.39717 | Lon: 19.2505
3.2° Batan Isl Region, Philippines (18.May.2024, 14:56:40) - Adanc: 11 Km | Lat: 121.11 | Lon: 20.06
3.5° Southern California (18.May.2024, 14:46:48) - Adanc: 15.4 Km | Lat: -115.5375 | Lon: 32.939
2.5° Southern California (18.May.2024, 14:46:23) - Adanc: 5.1 Km | Lat: -115.537 | Lon: 32.9205
3.4° Southern California (18.May.2024, 14:42:58) - Adanc: 14.8 Km | Lat: -115.54333 | Lon: 32.93783
1.4° Croatia (18.May.2024, 14:40:46) - Adanc: 2 Km | Lat: 16.08 | Lon: 45.47
Southern California (18.May.2024, 14:36:19) - Adanc: 7.6 Km | Lat: -115.53367 | Lon: 32.92517
2.2° Southern California (18.May.2024, 14:32:43) - Adanc: 2.8 Km | Lat: -115.54767 | Lon: 32.93917
2.3° Island Of Hawaii, Hawaii (18.May.2024, 14:23:50) - Adanc: 3 Km | Lat: -155.23183 | Lon: 19.35983
2.7° Tarapaca, Chile (18.May.2024, 14:17:17) - Adanc: 117.3 Km | Lat: -69.04 | Lon: -21.14
2.9° Aegean Sea (18.May.2024, 14:33:15) - Adanc: 13.6 Km | Lat: 25.74371 | Lon: 39.4693
2.4° Island Of Hawaii, Hawaii (18.May.2024, 14:04:16) - Adanc: 1.8 Km | Lat: -155.40849 | Lon: 19.437
3.8° Central Mongolia (18.May.2024, 14:34:43) - Adanc: 0 Km | Lat: 100.4456 | Lon: 47.2098
1.8° Central Turkey (18.May.2024, 14:11:01) - Adanc: 7 Km | Lat: 33.53639 | Lon: 37.55028
1.5° Dodecanese Islands, Greece (18.May.2024, 14:08:47) - Adanc: 10.2 Km | Lat: 26.90917 | Lon: 37.36889
2.2° Southern California (18.May.2024, 13:52:16) - Adanc: 6.7 Km | Lat: -115.54383 | Lon: 32.92583
3.5° Moro Gulf, Mindanao, Philippines (18.May.2024, 13:49:38) - Adanc: 17 Km | Lat: 123.64 | Lon: 6.87
3.3° Mindanao, Philippines (18.May.2024, 13:42:40) - Adanc: 14 Km | Lat: 126.4 | Lon: 7.33
Island Of Hawaii, Hawaii (18.May.2024, 13:31:45) - Adanc: 30.1 Km | Lat: -155.49716 | Lon: 19.1745
1 2