Anunt: Gazduire, nu marketing (+ IP dedicat gratuit)

Curs valutar online

Serviciul a fost actualizat
Curs valutar banci:
1 EUR (Cumparare) 5,3191 RON la Salt Bank
1 EUR (Vanzare) 5,3570 RON la BRD
1 USD (Cumparare) 4,7398 RON la Salt Bank
1 USD (Vanzare) 4,7628 RON la CEC Bank
1 GBP (Cumparare) 6,2556 RON la Salt Bank
1 GBP (Vanzare) 6,3032 RON la Salt Bank
Curs valutar BNR:
1 Dirham (Emiratele Arabe) 1.27 Ron (1.2733)
1 Dolar (Australia) 3.25 Ron (3.2454)
1 Real (Brazilia) 0.90 Ron (0.9028)
1 Dolar (Canada) 3.28 Ron (3.2822)
1 Franc (Elvetia) 5.59 Ron (5.5896)
1 Renminbi (China) 0.70 Ron (0.6975)
1 Coroana (Cehia) 0.22 Ron (0.2158)
1 Coroana (Danemarca) 0.71 Ron (0.706)
1 Lira (Egipt) 0.09 Ron (0.0893)
1 Euro (Europa) 5.28 Ron (5.2777)
1 Lira (Anglia) 6.18 Ron (6.1807)
1 Dolar (Hong Kong) 0.60 Ron (0.596)
100 Forinti (Ungaria) 1.44 Ron (1.4357)
100 Rupii (Indonezia) 0.03 Ron (0.026)
1 Shekel (Israel) 1.52 Ron (1.5175)
1 Rupie (India) 0.05 Ron (0.0486)
100 Coroane (Islanda) 3.85 Ron (3.8467)
100 Yeni (Japonia) 2.95 Ron (2.9521)
100 Woni (Coreea Sud) 0.34 Ron (0.3429)
1 Leu (Moldova) 0.26 Ron (0.2622)
1 Peso (Mexic) 0.26 Ron (0.2565)
1 Ringgit (Malaysia) 1.14 Ron (1.1447)
1 Coroana (Norvegia) 0.48 Ron (0.4848)
1 Dolar (Noua Zeelanda) 2.62 Ron (2.6212)
1 Peso (Filipine) 0.07 Ron (0.0744)
1 Zlot (Polonia) 1.21 Ron (1.2063)
1 Dinar (Serbia) 0.04 Ron (0.0449)
1 Rubla (Rusia) 0.06 Ron (0.0562)
1 Coroana (Suedia) 0.47 Ron (0.4657)
1 Dolar (Singapore) 3.65 Ron (3.6507)
1 Baht (Thailanda) 0.14 Ron (0.1389)
1 Lira (Turcia) 0.10 Ron (0.0951)
1 Grivna (Ucraina) 0.10 Ron (0.1042)
1 Dolar (S.U.A) 4.68 Ron (4.6765)
1 Gram Aur (Romania) 625.60 Ron (625.5988)
1 Moneda (F.M.I.) 6.34 Ron (6.3401)
1 Rand (Africa Sud) 0.28 Ron (0.282)
Actualizare: 01.10.2026
API: https://wlog.ro/api/curs-valutar.php (curs valutar complet)
https://wlog.ro/api/curs-valutar.php?moneda=EUR (moneda favorita)