Anunt: Ajuta-ne sa ramanem on-line

Curs valutar online

Curs valutar BNR:
1 Dirham (Emiratele Arabe) 1.18 Ron (1.1833)
1 Dolar (Australia) 2.86 Ron (2.8583)
1 Leva (Bulgaria) 2.60 Ron (2.5978)
1 Real (Brazilia) 0.79 Ron (0.7855)
1 Dolar (Canada) 3.17 Ron (3.1727)
1 Franc (Elvetia) 5.46 Ron (5.4596)
1 Renminbi (China) 0.61 Ron (0.6062)
1 Coroana (Cehia) 0.21 Ron (0.2061)
1 Coroana (Danemarca) 0.68 Ron (0.681)
1 Lira (Egipt) 0.09 Ron (0.0878)
1 Euro (Europa) 5.08 Ron (5.081)
1 Lira (Anglia) 5.88 Ron (5.8849)
1 Dolar (Hong Kong) 0.55 Ron (0.5537)
100 Forinti (Ungaria) 1.27 Ron (1.2712)
100 Rupii (Indonezia) 0.03 Ron (0.0268)
1 Shekel (Israel) 1.30 Ron (1.3024)
1 Rupie (India) 0.05 Ron (0.0507)
100 Coroane (Islanda) 3.56 Ron (3.5631)
100 Yeni (Japonia) 2.96 Ron (2.9557)
100 Woni (Coreea Sud) 0.32 Ron (0.316)
1 Leu (Moldova) 0.26 Ron (0.2561)
1 Peso (Mexic) 0.23 Ron (0.2324)
1 Ringgit (Malaysia) 1.02 Ron (1.022)
1 Coroana (Norvegia) 0.43 Ron (0.4293)
1 Dolar (Noua Zeelanda) 2.61 Ron (2.6145)
1 Peso (Filipine) 0.08 Ron (0.0769)
1 Zlot (Polonia) 1.19 Ron (1.1937)
1 Dinar (Serbia) 0.04 Ron (0.0434)
1 Rubla (Rusia) 0.06 Ron (0.0559)
1 Coroana (Suedia) 0.46 Ron (0.456)
1 Dolar (Singapore) 3.40 Ron (3.3954)
1 Baht (Thailanda) 0.13 Ron (0.1337)
1 Lira (Turcia) 0.11 Ron (0.108)
1 Grivna (Ucraina) 0.10 Ron (0.104)
1 Dolar (S.U.A) 4.35 Ron (4.3461)
1 Gram Aur (Romania) 466.36 Ron (466.3616)
1 Moneda (F.M.I.) 5.95 Ron (5.9517)
1 Rand (Africa Sud) 0.24 Ron (0.2436)
Actualizare BNR: 11.07.2025
Curs valutar posibil convenabil:
1 EUR (Cumparare) 5.0310 la Exim Banca Romaneasca
1 EUR (Vanzare) 5.1300 la CEC
1 USD (Cumparare) 4.3000 la CEC
1 USD (Vanzare) 4.4000 la CEC
Actualizare: 13:51 (12.07.2025)
API: https://wlog.ro/api/curs-valutar.php (curs valutar complet)
https://wlog.ro/api/curs-valutar.php?moneda=EUR (moneda favorita)