Anunt: Gazduire, nu marketing (+ IP dedicat gratuit)

Curs valutar online

Serviciul a fost actualizat
Curs valutar banci:
1 EUR (Cumparare) 5.1845 la Exim Banca Romaneasca
1 EUR (Vanzare) 5.2845 la Exim Banca Romaneasca
1 USD (Cumparare) 4.5100 la Credit Europe
1 USD (Vanzare) 4.6254 la Intesa Sanpaolo Bank
Actualizare: 10:06 (03.07.2026)
Curs valutar BNR:
1 Dirham (Emiratele Arabe) 1.25 Ron (1.2489)
1 Dolar (Australia) 3.17 Ron (3.1678)
1 Real (Brazilia) 0.88 Ron (0.882)
1 Dolar (Canada) 3.23 Ron (3.2318)
1 Franc (Elvetia) 5.70 Ron (5.6992)
1 Renminbi (China) 0.68 Ron (0.6757)
1 Coroana (Cehia) 0.22 Ron (0.2163)
1 Coroana (Danemarca) 0.70 Ron (0.7005)
1 Lira (Egipt) 0.09 Ron (0.0935)
1 Euro (Europa) 5.24 Ron (5.2359)
1 Lira (Anglia) 6.12 Ron (6.1206)
1 Dolar (Hong Kong) 0.58 Ron (0.5849)
100 Forinti (Ungaria) 1.47 Ron (1.4728)
100 Rupii (Indonezia) 0.03 Ron (0.0255)
1 Shekel (Israel) 1.53 Ron (1.5294)
1 Rupie (India) 0.05 Ron (0.0481)
100 Coroane (Islanda) 3.64 Ron (3.6411)
100 Yeni (Japonia) 2.85 Ron (2.8457)
100 Woni (Coreea Sud) 0.30 Ron (0.2964)
1 Leu (Moldova) 0.26 Ron (0.2603)
1 Peso (Mexic) 0.26 Ron (0.2615)
1 Ringgit (Malaysia) 1.12 Ron (1.1244)
1 Coroana (Norvegia) 0.46 Ron (0.4644)
1 Dolar (Noua Zeelanda) 2.61 Ron (2.6091)
1 Peso (Filipine) 0.07 Ron (0.0745)
1 Zlot (Polonia) 1.22 Ron (1.2206)
1 Dinar (Serbia) 0.04 Ron (0.0446)
1 Rubla (Rusia) 0.06 Ron (0.0588)
1 Coroana (Suedia) 0.47 Ron (0.4729)
1 Dolar (Singapore) 3.55 Ron (3.5463)
1 Baht (Thailanda) 0.14 Ron (0.1378)
1 Lira (Turcia) 0.10 Ron (0.098)
1 Grivna (Ucraina) 0.10 Ron (0.1023)
1 Dolar (S.U.A) 4.59 Ron (4.5875)
1 Gram Aur (Romania) 600.05 Ron (600.0478)
1 Moneda (F.M.I.) 6.23 Ron (6.2299)
1 Rand (Africa Sud) 0.28 Ron (0.28)
Actualizare: 02.07.2026
API: https://wlog.ro/api/curs-valutar.php (curs valutar complet)
https://wlog.ro/api/curs-valutar.php?moneda=EUR (moneda favorita)