Anunt: Fa-ne cinste cu o prajitura pe Paypal

Curs valutar online

BNR (Actualizat: 20.03.2025)
1 Dirham (Emiratele Arabe) 1.24 Ron (1.2489)
1 Dolar (Australia) 2.88 Ron (2.8840)
1 Leva (Bulgaria) 2.54 Ron (2.5446)
1 Real (Brazilia) 0.81 Ron (0.8119)
1 Dolar (Canada) 3.19 Ron (3.1902)
1 Franc (Elvetia) 5.20 Ron (5.2010)
1 Renminbi (China) 0.63 Ron (0.6334)
1 Coroana (Cehia) 0.19 Ron (0.1989)
1 Coroana (Danemarca) 0.66 Ron (0.6672)
1 Lira (Egipt) 0.09 Ron (0.0908)
1 Euro (Lume) 4.97 Ron (4.9768)
1 Lira (Anglia) 5.94 Ron (5.9407)
1 Dolar (Hong Kong) 0.59 Ron (0.5902)
100 Forinti (Ungaria) 1.24 Ron (1.2459)
100 Rupii (Indonezia) 0.02 Ron (0.0277)
1 Shekel (Israel) 1.24 Ron (1.2499)
1 Rupie (India) 0.05 Ron (0.0531)
100 Coroane (Islanda) 3.43 Ron (3.4394)
100 Yeni (Japonia) 3.08 Ron (3.0876)
100 Woni (Coreea Sud) 0.31 Ron (0.3128)
1 Leu (Moldova) 0.25 Ron (0.2542)
1 Peso (Mexic) 0.22 Ron (0.2276)
1 Ringgit (Malaysia) 1.03 Ron (1.0364)
1 Coroana (Norvegia) 0.43 Ron (0.4307)
1 Dolar (Noua Zeelanda) 2.63 Ron (2.6314)
1 Peso (Filipine) 0.08 Ron (0.0801)
1 Zlot (Polonia) 1.18 Ron (1.1868)
1 Dinar (Serbia) 0.04 Ron (0.0425)
1 Rubla (Rusia) 0.05 Ron (0.0541)
1 Coroana (Suedia) 0.45 Ron (0.4503)
1 Dolar (Singapore) 3.43 Ron (3.4354)
1 Baht (Thailanda) 0.13 Ron (0.1359)
1 Lira (Turcia) 0.12 Ron (0.1202)
1 Grivna (Ucraina) 0.11 Ron (0.1103)
1 Dolar (S.U.A) 4.58 Ron (4.5871)
1 Gram Aur (Romania) 447.04 Ron (447.0466)
1 Moneda (F.M.I.) 6.10 Ron (6.1043)
1 Rand (Africa Sud) 0.25 Ron (0.2519)
Curs valutar posibil convenabil: 1 EUR cumparare: 4.9300 la CEC
1 EUR vanzare: 5.0270 la Exim Banca Romaneasca
1 USD cumparare: 4.5500 la CEC
1 USD vanzare: 4.6500 la CEC, First Bank (Piraeus)
Actualizat: 19:51 (20.03.2025)