Anunt: Gazduire Premium + Preturi fara concurenta ( + IP de Romania)

Curs valutar online

BNR (Actualizat: 13.01.2025)
1 Dirham (Emiratele Arabe) 1.32 Ron (1.3268)
1 Dolar (Australia) 2.99 Ron (2.9957)
1 Leva (Bulgaria) 2.54 Ron (2.5427)
1 Real (Brazilia) 0.79 Ron (0.7982)
1 Dolar (Canada) 3.37 Ron (3.3763)
1 Franc (Elvetia) 5.31 Ron (5.3188)
1 Renminbi (China) 0.66 Ron (0.6647)
1 Coroana (Cehia) 0.19 Ron (0.1975)
1 Coroana (Danemarca) 0.66 Ron (0.6666)
1 Lira (Egipt) 0.09 Ron (0.0965)
1 Euro (Lume) 4.97 Ron (4.9731)
1 Lira (Anglia) 5.91 Ron (5.9109)
1 Dolar (Hong Kong) 0.62 Ron (0.6259)
100 Forinti (Ungaria) 1.20 Ron (1.2012)
100 Rupii (Indonezia) 0.02 Ron (0.0298)
1 Shekel (Israel) 1.32 Ron (1.3292)
1 Rupie (India) 0.05 Ron (0.0563)
100 Coroane (Islanda) 3.44 Ron (3.4416)
100 Yeni (Japonia) 3.09 Ron (3.0971)
100 Woni (Coreea de Sud) 0.33 Ron (0.3312)
1 Leu (Moldova) 0.25 Ron (0.2583)
1 Peso (Mexic) 0.23 Ron (0.2344)
1 Ringgit (Malaysia) 1.08 Ron (1.0806)
1 Coroana (Norvegia) 0.42 Ron (0.4243)
1 Dolar (Noua Zeelanda) 2.70 Ron (2.7042)
1 Peso (Filipine) 0.08 Ron (0.0830)
1 Zlot (Polonia) 1.16 Ron (1.1639)
1 Dinar (Serbia) 0.04 Ron (0.0425)
1 Rubla (Rusia) 0.04 Ron (0.0474)
1 Coroana (Suedia) 0.43 Ron (0.4322)
1 Dolar (Singapore) 3.54 Ron (3.5469)
1 Baht (Thailanda) 0.14 Ron (0.1400)
1 Lira (Turcia) 0.13 Ron (0.1374)
1 Grivna (Ucraina) 0.11 Ron (0.1150)
1 Dolar (S.U.A) 4.87 Ron (4.8734)
1 Gram Aur (Romania) 419.94 Ron (419.9433)
1 Moneda (F.M.I.) 6.30 Ron (6.3016)
1 Rand (Africa de Sud) 0.25 Ron (0.2543)
Curs valutar posibil convenabil: 1 EUR cumparare: 4.9235 la Exim Banca Romaneasca
1 EUR vanzare: 5.0200 la CEC
1 USD cumparare: 4.8200 la CEC
1 USD vanzare: 4.9200 la CEC
Actualizat: 19:51 (13.01.2025)