» Viteză și suport tehnic, cea mai bună firmă de web hosting din Romania «

Cutremure Romania | Ultimele in luna Mai

2.7 - Oltenia, Gorj (2023-05-17) - Harta: @ | Ora: 01:26:42 | Lat: 45.1417 | Lon: 23.0594
2.3 - Oltenia, Gorj (2023-05-16) - Harta: @ | Ora: 12:35:39 | Lat: 45.1729 | Lon: 23.1207
2.5 - Oltenia, Gorj (2023-05-15) - Harta: @ | Ora: 19:17:24 | Lat: 45.1908 | Lon: 23.1215
2 - Oltenia, Gorj (2023-05-15) - Harta: @ | Ora: 19:10:27 | Lat: 45.1979 | Lon: 23.1258
3.7 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-05-14) - Harta: @ | Ora: 21:34:33 | Lat: 45.7057 | Lon: 26.709
2 - Oltenia, Gorj (2023-05-14) - Harta: @ | Ora: 09:03:52 | Lat: 45.1528 | Lon: 23.0621
2.3 - Oltenia, Gorj (2023-05-14) - Harta: @ | Ora: 00:22:54 | Lat: 45.1629 | Lon: 23.096
2.7 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-05-13) - Harta: @ | Ora: 16:03:53 | Lat: 45.7989 | Lon: 26.8845
2.5 - Oltenia, Gorj (2023-05-11) - Harta: @ | Ora: 15:24:05 | Lat: 45.1637 | Lon: 23.0837
2.6 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-05-09) - Harta: @ | Ora: 21:04:49 | Lat: 45.5323 | Lon: 26.402
2.9 - Oltenia, Gorj (2023-05-08) - Harta: @ | Ora: 21:36:58 | Lat: 45.1163 | Lon: 23.0896
2.9 - Oltenia, Gorj (2023-05-08) - Harta: @ | Ora: 21:33:36 | Lat: 45.1439 | Lon: 23.0959
2.7 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-05-08) - Harta: @ | Ora: 19:35:59 | Lat: 45.4417 | Lon: 26.3017
2 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-05-07) - Harta: @ | Ora: 06:05:22 | Lat: 45.8246 | Lon: 27.1962
2.7 - Oltenia, Gorj (2023-05-07) - Harta: @ | Ora: 04:33:07 | Lat: 45.1724 | Lon: 23.0723
2.6 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-05-05) - Harta: @ | Ora: 01:21:37 | Lat: 45.7425 | Lon: 26.8477
2.7 - Muntenia, Prahova (2023-05-04) - Harta: @ | Ora: 22:03:55 | Lat: 44.8525 | Lon: 26.4145
2 - Oltenia, Gorj (2023-05-03) - Harta: @ | Ora: 02:21:46 | Lat: 45.1625 | Lon: 22.8971
1 2