» Securitate și transparență, cea mai bună firmă de web hosting din Romania «

Cutremure Romania | Ultimele in luna Sep.

2.8 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-09-20) - Harta: @ | Ora: 21:54:54 | Lat: 45.4837 | Lon: 26.4654
2.1 - Oltenia, Gorj (2023-09-20) - Harta: @ | Ora: 16:51:41 | Lat: 45.1208 | Lon: 23.1365
3.1 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-20) - Harta: @ | Ora: 02:44:32 | Lat: 45.6419 | Lon: 26.6121
3.1 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-09-20) - Harta: @ | Ora: 02:37:23 | Lat: 45.5237 | Lon: 26.4035
2.1 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-09-19) - Harta: @ | Ora: 23:04:47 | Lat: 45.5009 | Lon: 26.899
3 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-17) - Harta: @ | Ora: 18:54:28 | Lat: 45.7914 | Lon: 26.8719
4.2 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-09-16) - Harta: @ | Ora: 06:16:01 | Lat: 45.5512 | Lon: 26.391
2.1 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-16) - Harta: @ | Ora: 03:56:14 | Lat: 45.7519 | Lon: 26.5023
2.6 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-15) - Harta: @ | Ora: 15:30:58 | Lat: 45.7879 | Lon: 26.5513
2 - Transilvania, Brasov (2023-09-15) - Harta: @ | Ora: 09:15:17 | Lat: 45.9608 | Lon: 25.3061
2.7 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-15) - Harta: @ | Ora: 00:05:30 | Lat: 45.8418 | Lon: 27.1886
2.9 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-15) - Harta: @ | Ora: 00:03:23 | Lat: 45.8433 | Lon: 27.1876
3 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-14) - Harta: @ | Ora: 17:55:04 | Lat: 45.6936 | Lon: 26.5922
3.4 - Oltenia, Gorj (2023-09-12) - Harta: @ | Ora: 15:36:22 | Lat: 45.1454 | Lon: 23.1166
2.9 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-11) - Harta: @ | Ora: 16:40:58 | Lat: 45.7941 | Lon: 26.6848
2.7 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-09) - Harta: @ | Ora: 20:17:16 | Lat: 45.6493 | Lon: 26.6162
3.8 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-08) - Harta: @ | Ora: 17:54:59 | Lat: 45.6711 | Lon: 26.6
2.4 - Zona Seismica Vrancea, Vrancea (2023-09-08) - Harta: @ | Ora: 11:16:57 | Lat: 45.8319 | Lon: 26.6558
2.9 - Zona Seismica Vrancea, Buzau (2023-09-05) - Harta: @ | Ora: 23:46:07 | Lat: 45.5414 | Lon: 26.2054
2.2 - Muntenia, Buzau (2023-09-04) - Harta: @ | Ora: 00:54:05 | Lat: 45.2064 | Lon: 27.259
1 2