Anunt: Ajuta-ma sa raman on-line

Cutremure Lume | Ultimele in luna Iul.

3.2° 18.07, 07:31 - Central Alaska (118.2 Km ↓)
2.6° 18.07, 07:29 - South Of Alaska (10 Km ↓)
4.9° 18.07, 07:28 - Offshore Chiapas, Mexico (29 Km ↓)
18.07, 07:20 - Central California (2.1 Km ↓)
2.7° 18.07, 07:19 - Off Coast Of Valparaiso, Chile (28.3 Km ↓)
18.07, 07:13 - Off Coast Of Chiapas, Mexico (15.9 Km ↓)
4.2° 18.07, 07:09 - Off Coast Of Chiapas, Mexico (14.6 Km ↓)
1.1° 18.07, 07:09 - Eastern Turkey (7 Km ↓)
4.8° 18.07, 07:07 - Ascension Island Region (16 Km ↓)
0.8° 18.07, 07:02 - Eastern Turkey (7 Km ↓)
3.3° 18.07, 07:00 - Papua, Indonesia (66 Km ↓)
1.8° 18.07, 06:55 - Western Turkey (7 Km ↓)
2.5° 18.07, 06:54 - Antofagasta, Chile (121.7 Km ↓)
1.1° 18.07, 06:53 - Eastern Turkey (16.9 Km ↓)
1.9° 18.07, 06:52 - Western Turkey (13.8 Km ↓)
1.2° 18.07, 06:47 - Eastern Turkey (15 Km ↓)
3.4° 18.07, 06:41 - Myanmar-india Border Region (55 Km ↓)
1.4° 18.07, 06:40 - Eastern Turkey (15.3 Km ↓)
2.2° 18.07, 06:39 - Island Of Hawaii, Hawaii (0.7 Km ↓)
1.7° 18.07, 06:39 - Eastern Turkey (12.6 Km ↓)
1 2 3 4