Anunt: Gazduire, nu marketing (+ IP dedicat gratuit)

Cutremure Lume | Ultimele in luna Apr.

1.6° 19.04, 01:59 - Western Turkey (6.7 Km ↓)
2.5° 19.04, 01:58 - Puerto Rico (5.7 Km ↓)
1.2° 19.04, 01:57 - Eastern Turkey (10.7 Km ↓)
3.2° 19.04, 01:56 - Luzon, Philippines (19 Km ↓)
2.1° 19.04, 01:54 - Island Of Hawaii, Hawaii (45.4 Km ↓)
2.8° 19.04, 01:48 - Island Of Hawaii, Hawaii (34 Km ↓)
2.6° 19.04, 01:36 - San Juan, Argentina (86 Km ↓)
3.8° 19.04, 01:27 - Yucatan, Mexico (5 Km ↓)
4.3° 19.04, 01:21 - Offshore El Salvador (30 Km ↓)
3.4° 19.04, 01:21 - Virgin Islands Region (49.6 Km ↓)
19.04, 01:17 - Eastern Turkey (7.4 Km ↓)
4.2° 19.04, 01:15 - Mindanao, Philippines (49 Km ↓)
2.1° 19.04, 01:14 - Western Texas (4.4 Km ↓)
3.9° 19.04, 01:09 - Virgin Islands Region (34 Km ↓)
2.8° 19.04, 01:06 - Gujarat, India (10 Km ↓)
1.8° 19.04, 01:06 - Dodecanese Is.-turkey Border Reg (8.2 Km ↓)
2.5° 19.04, 01:04 - Antofagasta, Chile (128.8 Km ↓)
2.8° 19.04, 01:00 - Aegean Sea (14.1 Km ↓)
2.2° 19.04, 00:58 - Puerto Rico Region (15.3 Km ↓)
4.1° 19.04, 00:50 - Guerrero, Mexico (57.1 Km ↓)
1 2 3 4